平台进行维护,部分功能将会关闭,暂时无法使用,敬请谅解!
关于公布2017年各类教育考试信息
查询方式的通知
...【详情】
地区 |
上传总量 |
1喀什地区 | 546126 |
2阿克苏地区 | 343990 |
3昌吉回族自治州 | 214150 |
4伊犁哈萨克自治... | 206648 |
5和田地区 | 130097 |
6巴音郭楞蒙古自... | 106126 |
7克孜勒苏柯尔克... | 76179 |
8吐鲁番地区 | 35783 |
9哈密地区 | 32321 |
10塔城地区 | 25215 |
点击查看全部排行
地区 |
下载总量 |
1喀什地区 | 3075713 |
2阿克苏地区 | 2324790 |
3和田地区 | 1604340 |
4伊犁哈萨克自治... | 1401079 |
5克孜勒苏柯尔克... | 1266561 |
6巴音郭楞蒙古自... | 628535 |
7昌吉回族自治州 | 508756 |
8吐鲁番地区 | 332225 |
9哈密地区 | 266075 |
10塔城地区 | 257603 |
点击查看全部排行
地区 |
注册用户数 |
1喀什地区 | 59067 |
2伊犁哈萨克自治... | 34776 |
3阿克苏地区 | 32178 |
4和田地区 | 28831 |
5巴音郭楞蒙古自... | 16803 |
6乌鲁木齐市 | 15514 |
7克孜勒苏柯尔克... | 13083 |
8塔城地区 | 13031 |
9昌吉回族自治州 | 12861 |
10吐鲁番地区 | 9921 |
点击查看全部排行
平台资源导航